產(chǎn)品描述:小口徑金屬管浮子流量計(jì),適用于小口徑和低流速介質(zhì)流量測(cè)量;工作可靠,維護(hù)量小,壽命長(zhǎng);對(duì)于直管段 要求不高;較寬的流量比10:1;雙行大液晶顯示,可選現(xiàn)場(chǎng)瞬時(shí)/累計(jì)流量顯示。
產(chǎn)品概述
品牌 | 其他品牌 | 產(chǎn)地 | 國(guó)產(chǎn) |
---|---|---|---|
加工定制 | 是 |
小口徑金屬管浮子流量計(jì)特點(diǎn):
小口徑金屬轉(zhuǎn)子流量計(jì)是工業(yè)自動(dòng)化過程控制中常用的一種變面積流量測(cè)量?jī)x表。它具有體積小,檢測(cè)范圍大,使用方便等特點(diǎn)。它可用來測(cè)量液體、氣體以及蒸汽的流量,特別適宜低流速小流量的介質(zhì)流量測(cè)量。
主要特點(diǎn):
1、堅(jiān)固的全金屬結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)型浮子流量計(jì)
2、采用獨(dú)立概念設(shè)計(jì)的測(cè)量管指示器
3、可選擇不銹鋼、哈氏合金、鈦材、PTFE材料測(cè)量系統(tǒng)
4、低壓力損失設(shè)計(jì)
5.適用于小口徑和低流速介質(zhì)流量測(cè)量。
6.工作可靠,維護(hù)量小,壽命長(zhǎng)。
7.對(duì)于直管段要求不高。
8.較寬的流量比10:1。
9.雙行大液晶顯示,可選現(xiàn)場(chǎng)瞬時(shí)/累積流量顯示,可帶背光。
10.單軸靈敏顯示。
11.非接觸磁耦合傳動(dòng)。
12.全金屬結(jié)構(gòu),適于高溫、高壓和強(qiáng)腐蝕性介質(zhì)。
13.可用于易燃、易爆危險(xiǎn)場(chǎng)合。
14.可選二線制、電池、交流供電方式。
15.帶有數(shù)據(jù)恢復(fù),數(shù)據(jù)備份及掉電保護(hù)功能。
小口徑金屬管浮子流量計(jì)型號(hào)說明表
SCFZ | 金屬管浮子流量計(jì) | |||||||||
代號(hào) | 指示器 | |||||||||
Z | 基本型指示器 | |||||||||
D | 遠(yuǎn)傳型指示器 | |||||||||
代號(hào) | 公稱通徑 | |||||||||
-15 | DN15 | |||||||||
-25 | DN25 | |||||||||
-40 | DN40 | |||||||||
-50 | DN50 | |||||||||
-80 | DN80 | |||||||||
-100 | DN100 | |||||||||
-150 | DN150 | |||||||||
代號(hào) | 結(jié)構(gòu)形式 | |||||||||
/ | 下進(jìn)上出 | |||||||||
H1 | 左進(jìn)右出 | |||||||||
H2 | 右進(jìn)左出 | |||||||||
AA | 側(cè)進(jìn)側(cè)出 | |||||||||
LA | 底進(jìn)側(cè)出 | |||||||||
S | 螺紋連接 | |||||||||
M | 快速接頭連接 | |||||||||
代號(hào) | 本體材質(zhì) | |||||||||
R1 | 321不銹鋼 | |||||||||
R4 | 304不銹鋼 | |||||||||
R6 | 316不銹鋼 | |||||||||
R6L | 316L不銹鋼 | |||||||||
Hc4 | 哈C合金 | |||||||||
Ti | 鈦 | |||||||||
F | 內(nèi)襯F46(PTFE) | |||||||||
代號(hào) | 指示器類型 | |||||||||
M7 | 線性指示器 | |||||||||
M9 | 非線性指示器(就地指針顯示瞬時(shí)流量) | |||||||||
代號(hào) | 組合功能 | |||||||||
ESK | 24VDC;遠(yuǎn)傳4-20mA標(biāo)準(zhǔn)電流信號(hào) | |||||||||
ESK-Z | 24VDC;遠(yuǎn)傳4-20mA;現(xiàn)場(chǎng)LCD顯示瞬時(shí)及累計(jì)流量 | |||||||||
ESK-D | 現(xiàn)場(chǎng)鋰電池供電;LCD顯示瞬時(shí)及累計(jì)流量 | |||||||||
K1 | 帶一上線報(bào)警點(diǎn)信號(hào) | |||||||||
K2 | 帶下上線報(bào)警點(diǎn)信號(hào) | |||||||||
K12 | 帶一上線和一下線報(bào)警點(diǎn)信號(hào) | |||||||||
代號(hào) | 防爆類型 | |||||||||
Ex | 本安防爆 | |||||||||
Exd | 隔爆 | |||||||||
代號(hào) | 測(cè)量介質(zhì)分類 | |||||||||
L | 液體 | |||||||||
G | 氣體 | |||||||||
代號(hào) | 增加功能 | |||||||||
T | 測(cè)量管帶有保溫/隔熱夾套 | |||||||||
HT | 測(cè)量介質(zhì)溫度大于120°高溫 |
- 上一個(gè): 金屬管浮子流量計(jì)
- 下一個(gè): 高精度塔形流量計(jì)