產品概述
產地 | 國產 | 加工定制 | 否 |
---|
概述
定制精小型電子式單座調節(jié)閥由DDZ型系列直行程電動執(zhí)行機構和直通單座閥兩部分組成,以單相交流220V電源為動力,接受0~10mA或 4-20mA直流信號,自動地控制調節(jié)閥開度,達到對管道內流體的壓力、流量、液位等工藝參數的連續(xù)調節(jié)。
具有動作靈敏、能源取用方便、信號傳輸迅速等特點。廣泛應用于電力、冶金、化工、輕紡等工業(yè)自動控制系統(tǒng)中。
閥體:
☆形式:直通倒S鑄造閥
☆公稱通徑:DN20-200mm
☆公稱壓力:PN1.6 4.0 6.4MPa
☆連接形式:JB78-59 JB/T79.2-94凹式
☆材 料:HT200 ZG230—450 ZG1Gr18Ni9Ti
定制精小型電子式單座調節(jié)閥特點
1、可調節(jié)范圍大,固有可調比為50,流量特性有直線和等百分比。
2、閥體按流體力學原理設計的等截面低流阻流道,額定流量系數增大30%。
3、調節(jié)切斷型采用軟密封結構閥芯,達VI級泄漏標準(零泄漏)。
4、伺服放大器采用深度動態(tài)負反饋,可提高自動調節(jié)精度。
5、電動操作器有多種形式,可適用于4~20mA。DC或0~10mA.DC。
6、波紋管密封型調節(jié)閥對移動的閥桿形成*的密封,堵絕流體外漏。
7、電子型電動調節(jié)閥可直接由電流信號控制閥門開度,無需伺服放大器。
技術參數
公稱通徑(DN) | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
閥座直徑(dn) | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | |
額定流量系數(KV) | 直線 | 6.9 | 11 | 17.6 | 27.5 | 44 | 69 | 110 | 176 | 275 | 440 | 630 | 875 | 1250 |
等百分 | 6.3 | 10 | 16 | 25 | 40 | 63 | 100 | 160 | 250 | 360 | 570 | 850 | 1180 | |
允許壓差(MPa) | 3.2 | 3.0 | 2.0 | 1.8 | 1.5 | 1.4 | 1.0 | 0,7 | 0.6 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | |
公稱壓力(MPa) | 1.6、2.5、4.0、6.4、10.0 | |||||||||||||
額定行程(mm) | 16 | 25 | 40 | 60 | 100 | |||||||||
閥蓋形式 | 標準型(-17~+250℃)、高溫型(+250~+450℃)、低溫型(-40~-196℃)、波紋管密封型(-40~+350℃) | |||||||||||||
壓蓋形式 | 螺栓壓緊式 | |||||||||||||
密封填料 | V型聚四氟乙烯填料、V型柔性石墨填料 | |||||||||||||
閥芯形式 | 單座柱塞型閥芯 | |||||||||||||
流量特性 | 直線性、等百分比 | |||||||||||||
配置執(zhí)行器類別 | 381L系列電動執(zhí)行器、PSL系列電動執(zhí)行器 | |||||||||||||
執(zhí)行器參數 | 電源電壓:220V/50Hz、輸入信號:4-20mA或1-5V·DC、輸出信號:4-20mA·DC | |||||||||||||
防護等級:相當IP55、隔爆標志:ExdⅡBT4(ExdⅡBT6特殊定制)、手操功能:手柄 | ||||||||||||||
環(huán)境溫度:-25~+70℃、環(huán)境濕度:≤95% |